Главная » Малыши от 1 до 3 лет » Развитие
Развитие ребенка от 1 до 3 лет
Карта раздела
Развитие
· Статьи о развитии от 1 до 3 лет
· Книги о развитии
· Видео и программы о развитии
· Форум про развитие ребенка
Календарь развития от 1 до 3 лет
Средние показатели физразвития
Возраст | Девочки | ||
Окружность грудной клетки (см) | Длина тела (см) | Масса тела (г) | |
1 год | 47-51 | 72-77 | 9001-10800 |
1 год 3 мес | 46,4-53,9 | 75,5-82 | 9200-11500 |
1 год 6 мес | 47,1-54,5 | 77-84 | 9800-12200 |
1 год 9 мес | 47,5-55 | 80-85 | 11500-13000 |
2 года | 47,8-55,6 | 80-92 | 10500-14000 |
2 года 3 мес | 47,9-56,2 | 81,9-95,7 | 11000-15000 |
2 года 6 мес | 48-56,8 | 84,1-98,4 | 11400-16000 |
2 года 9 мес | 48,4-57,7 | 85,5-100,8 | 11800-16900 |
3 года | 48,2-57,8 | 87,3-103,8 | 12300-17700 |
Возраст | Мальчики | ||
Окружность грудной клетки (см) | Длина тела (см) | Масса тела (г) | |
1 год | 45-50 | 73-79 | 11000-11500 |
1 год 3 мес | 46-55 | 76-83 | 11100-12500 |
1 год 6 мес | 46,5-55,6 | 79-86 | 11200-13000 |
1 год 9 мес | 47-56 | 60-88 | 11500-13500 |
2 года | 47,6-56,4 | 84-92 | 12500-14000 |
2 года 3 мес | 47,9-56,2 | 81,4-97 | 12700-16000 |
2 года 6 мес | 48,2-57,3 | 83,2-99 | 12800-16500 |
2 года 9 мес | 48,4-57,7 | 86,4-101,9 | 13000-17000 |
3 года | 48,6-58,2 | 89,5-104 | 13500-18000 |
Статьи о развитии от 1 до 3 лет

02.10.2023
5055

01.05.2023
5055

30.01.2023
5055
Разное полезное
Форум про развитие ребенка
Книги о развитии

24.09.2013
17744

20.11.2009
17740
Книга поможет воспитателям и учителям научиться понимать “сложных” детей, выбирать оптимальные способы взаимодействия с ними.

23.10.2009
17743
Игра и смех - необходимые условия, чтобы ребенок рос здоровым и счастливым.
Видео и программы о развитии

10.09.2019
8120

18.11.2009
8120
Полезные адреса
Вас интересует информация про Развитие ребенка от 1 до 3 лет? Мы собрали и написали для вас полезные материалы, статьи, книги и видео по теме.